专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1561%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1157-1159期 | 小 | 1157期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 大 | 1153期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1152期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1141期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 大 | 1105期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 大 | 1104期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。